商品詳情
產品類型
項目 | 規格 |
---|---|
產品類型 | QLED |
顯示螢幕
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕尺寸 | 50吋 |
解析度 | 4K (3840 x 2160) |
面板技術 | 抗反光消光黑面板 |
影像
項目 | 規格 |
---|---|
影像處理器 | 4K 量子尖端智慧處理器 |
高動態範圍顯像技術 (HDR) | Quantum HDR |
HDR 10+ | 有 (ADAPTIVE) |
影像升頻技術 | 有 (4K) |
區域控光技術 | UHD 極致控光技術 |
廣域視角 | 有 |
立體景深強化技術 | 智慧對比優化技術 |
動態影像流暢技術 | 動態加速器 |
智慧畫面調校 | 支援 (*需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效) |
Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
音效
項目 | 規格 |
---|---|
魔術音效 | 魔術音效 Lite |
魔幻音場 | - |
喇叭功率 (RMS) | 40W |
喇叭類型 | 4CH |
智慧抗噪模式 | 有 (Pro) |
杜比全景聲 Dolby Atmos | - |
360°音訊 | 支援 |
AI 迴聲定位技術 | AI 迴聲定位技術 |
智慧
項目 | 規格 |
---|---|
Smart Hub 智慧中心 | 有 |
Bixby 中文語音 | 支援 |
網頁瀏覽器 | 有 |
SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 支援 |
智慧功能
項目 | 規格 |
---|---|
鏡像分享 | 有 |
感應連結 | 有 |
多重視窗 | 有 (最多2視窗) |
情境模式 | 變色龍模式+ |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | 支援 |
Daily+ | 支援 |
遊戲
項目 | 規格 |
---|---|
自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
Game Motion Plus | 支援 |
動態黑平衡 | 支援 |
VRR | 支援 |
超寬電競螢幕比 | 支援 |
迷你地圖放大 | 支援 |
FreeSync | - |
HGiG | 支援 |
連結性
項目 | 規格 |
---|---|
HDMI | 4 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | - |
數位音訊輸出 (光纖) | 1 |
乙太網路 | - |
Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 5) |
藍牙 | 有 (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
音訊回傳 | eARC |
設計
項目 | 規格 |
---|---|
設計 | I 型設計 |
電源
項目 | 規格 |
---|---|
電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
尺寸
項目 | 規格 |
---|---|
包裝 (寬x高x深) | 1301.0 x 827.0 x 299.0 (mm) |
含底座 (寬x高x深) | 1143.2 x 1176.8 x 475.5 (mm) |
不含底座 (寬x高x深) | 1143.2 x 685.4 x 206.5 (mm) |
底座 (寬x深) | 930.3 x 475.5 (mm) |
重量
項目 | 規格 |
---|---|
包裝重量 | 29.1 Kg |
機身包含底座 | 22 Kg |
機身不包含底座 | 20.8 Kg |
配件
項目 | 規格 |
---|---|
太陽能智慧遙控器 | 內附 |
使用手冊 | 有 |
E 手冊 | 有 |
電源線 | 有 |
視訊鏡頭 | 支援 (*適用型號可能因尺寸而異,請見電視配件以獲得更多產品資訊。) |
Zigbee / Thread | - |