商品詳情

產品規格
產品類型
| 產品類型 | QLED |
|---|
顯示螢幕
| 螢幕尺寸 | 50" |
|---|---|
| 螢幕更新率 (可變更新率) | 60Hz |
| 解析度 | 4K (3,840 x 2,160) |
| 抗反光技術 | 抗反光消光黑面板 |
影像
| 影像處理器 | NQ4 AI 第二代高效處理器 |
|---|---|
| 高動態範圍顯像技術 (HDR) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | 有 (ADAPTIVE) |
| 影像升頻技術 | 4K AI 影像升頻 |
| 背光技術 | 雙視光增豔科技 |
| 區域控光技術 | UHD 極致控光技術 |
| 立體景深強化技術 | 立體景深強化技術 |
| 動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 |
| 智慧畫面調校 | 支援 (Basic) * 需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效 |
| Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
| 廣域視角 | 廣域視角 |
| AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR 精修影像技術 | 有 |
| 護眼模式 | 有 |
音效
| 杜比全景聲 Dolby Atmos | 有 |
|---|---|
| 魔術音效 | 魔術音效 Lite |
| 魔幻音場 | 支援 |
| 喇叭功率 (RMS) | 20W |
| 喇叭類型 | 2CH |
| AI 迴聲定位技術 | 有 (Pro) |
| 360°音訊 | 有 |
智慧
| Bixby 中文語音 | 支援 |
|---|---|
| 網頁瀏覽器 | 有 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
智慧功能
| 鏡像分享 | 有 |
|---|---|
| 感應連結 | 有 |
| Smart Hub 智慧中心 | 有 |
| 多重視窗 | 有 (最多2視窗) |
| 情境模式 | 有 (於藝術模式內) |
| Apple AirPlay | 支援 |
| Daily+ | 支援 |
| AI 生成式桌布 | 支援 |
遊戲
| 自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
|---|---|
| Game Motion Plus | 支援 |
| 動態影像流暢技術 | 支援 |
| 動態黑平衡 | 支援 |
| 環繞音效 | 支援 |
| 超寬電競螢幕比 | 支援 |
| 迷你地圖放大 | 支援 |
| HGiG | 支援 |
| VRR | - |
| AI 遊戲助理 | 支援 |
連結性
| HDMI | 4 |
|---|---|
| USB | 2 x USB-A, 1 x USB-C |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (4 個 HDMI 最高可支援 4K@60Hz) |
| 乙太網路 (LAN) | 1 |
| 數位音訊輸出 (光纖) | 1 |
| Ex-Link ( RS-232C ) | 1 |
| Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 5) |
| 藍牙 | 有 (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
| 音訊回傳 | eARC |
| 美型集線器 | 有 |
特色
| 藝術模式 | 有 |
|---|---|
| 藝術市集 | 有 |
電源
| 電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
|---|
尺寸
| 包裝 (WxHxD) | 1251 x 775 x 174 mm |
|---|---|
| 含底座 | 1124.1 x 679.2 x 227.8 mm |
| 不含底座 | 1124.1 x 644.9 x 24.9 mm |
| 底座 (WxD) | 757.4 x 227.8 mm |
重量
| 包裝重量 | 20.9 kg |
|---|---|
| 機身包含底座 | 12.2 kg |
| 機身不包含底座 | 11.8 kg |
配件
| 太陽能智慧遙控器 | TM2361E |
|---|---|
| 零間隙壁掛 | 內附 |
| 藝術展架 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
| VESA 壁掛架規格 | 200 x 200 |
| 風格邊框 | 選購 |
| 使用手冊 | 有 |
| E 手冊 | 有 |
| 視訊鏡頭 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
| Zigbee / Thread | 內建 |
| 電源線 | 有 |
| 伸縮零間隙壁掛架 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |