商品詳情
產品規格
產品類型
項目 | 規格 |
---|---|
產品類型 | QLED |
顯示螢幕
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕尺寸 | 65吋 |
螢幕更新率 (可變更新率) | 60Hz |
解析度 | 4K (3840 x 2160) |
影像
項目 | 規格 |
---|---|
影像處理器 | Q4 AI 高效處理器 |
高動態範圍顯像技術 (HDR) | Quantum HDR |
HDR 10+ | 支援 |
影像升頻技術 | 4K 影像升頻 |
對比 | Mega Contrast |
區域控光技術 | UHD 極致控光技術 |
立體景深強化技術 | 立體景深強化技術 |
動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 |
智慧畫面調校 | 支援 (Basic) (*需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效) |
Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
Color Booster | Color Booster Pro |
音效
項目 | 規格 |
---|---|
魔術音效 | 魔術音效 Lite |
魔幻音場 | 支援 |
喇叭功率 (RMS) | 20W |
喇叭類型 | 2CH |
迴聲定位技術 | 迴聲定位技術 |
智慧
項目 | 規格 |
---|---|
Bixby 中文語音 | 支援 |
網頁瀏覽器 | 有 |
SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
智慧功能
項目 | 規格 |
---|---|
鏡像分享 | 有 |
感應連結 | 有 |
Smart Hub 智慧中心 | 有 |
多重視窗 | 有 (最多2視窗) |
Apple AirPlay | 支援 |
Daily+ | 支援 |
AI 生成式桌布 | 支援 |
遊戲
項目 | 規格 |
---|---|
自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
Game Motion Plus | 支援 |
動態黑平衡 | - |
環繞音效 | - |
超寬電競螢幕比 | 支援 |
迷你地圖放大 | 支援 |
HGiG | 支援 |
VRR | - |
AI 遊戲助理 | 支援 |
Freesync | - |
連結性
項目 | 規格 |
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 1 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (3個HDMI最高可支援4K@60Hz) |
乙太網路 (LAN) | 1 |
Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 5) |
藍牙 | 有 (BT5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
音訊回傳 | eARC |
特色
項目 | 規格 |
---|---|
藝術市集 | 有 |
電源
項目 | 規格 |
---|---|
電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
尺寸
項目 | 規格 |
---|---|
包裝 (寬x高x深) | 1590 x 932 x 148 (mm) |
含底座 (寬x高x深) | 1452.9 x 879.5 x 267.4 (mm) |
不含底座 (寬x高x深) | 1452.9 x 834 x 60.6 (mm) |
底座 (寬x深) | 1025.5 x 267.4 (mm) |
底座(最窄距離) (寬x深) | 303.9 x 267.4 (mm) |
重量
項目 | 規格 |
---|---|
包裝重量 | 23.3 Kg |
機身包含底座 | 17.1 Kg |
機身不包含底座 | 16.7 Kg |
配件
項目 | 規格 |
---|---|
太陽能智慧遙控器 | 內附 |
零間隙壁掛 | 支援 (*適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊) |
VESA 壁掛架規格 | 400 x 300 |
使用手冊 | 有 |
E 手冊 | 有 |
視訊鏡頭 | 支援 (*適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊) |
Zigbee / Thread | 支援適配器 (Dongle) (*需另外選購) |
電源線 | 有 |