商品詳情
產品規格
產品類型
項目 | 規格 |
---|---|
產品類型 | OLED |
顯示螢幕
項目 | 規格 |
---|---|
螢幕尺寸 | 55吋 |
解析度 | 4K (3840 x 2160) |
螢幕更新率 (可變更新率) | 120Hz (最高165Hz) |
抗反光技術 | 抗反光真星黑面板 |
影像
項目 | 規格 |
---|---|
影像處理器 | NQ4 AI 第三代高效處理器 |
高動態範圍顯像技術 (HDR) | OLED HDR Pro |
HDR 10+ | 有 (ADAPTIVE/ GAMING) |
對比 | OLED 自體發光 |
極廣域視角 | 極廣域視角 |
立體景深強化技術 | 立體景深強化技術 |
動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 165Hz |
專業畫面調校 | 支援 (*需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效) |
智慧畫面調校 | 支援 (Basic) (*需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效) |
影像升頻技術 | 4K AI 影像升頻 Pro |
AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
動態捕捉技術 | AI 動態捕捉技術 Pro |
Color Booster | Color Booster Pro |
Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
AI HDR 精修影像技術 | 有 (Pro) |
護眼模式 | 有 |
音效
項目 | 規格 |
---|---|
杜比全景聲 Dolby Atmos | 有 |
魔術音效 | 魔術音效+ |
魔幻音場 | 支援 |
喇叭功率 (RMS) | 70W |
喇叭類型 | 4.2.2CH |
智慧抗噪模式 | 有 (Pro) |
AI 迴聲定位技術 | 有 (Pro) |
360°音訊 | 有 |
智慧
項目 | 規格 |
---|---|
Bixby 中文語音 | 支援 |
網頁瀏覽器 | 有 |
SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
智慧功能
項目 | 規格 |
---|---|
鏡像分享 | 有 |
感應連結 | 有 |
Smart Hub 智慧中心 | 有 |
多重視窗 | 有 (最多2視窗) |
情境模式 | 有 |
Apple AirPlay | 支援 |
Daily+ | 支援 |
遊戲
項目 | 規格 |
---|---|
自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
Game Motion Plus | 支援 |
動態黑平衡 | 支援 |
VRR | 支援 |
環繞音效 | 支援 |
超寬電競螢幕比 | 支援 |
迷你地圖放大 | 支援 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | 支援 |
AI 遊戲助理 | 支援 |
NVIDIA G-SYNC | 有 |
連結性
項目 | 規格 |
---|---|
HDMI | 4 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 165Hz (4 個 HDMI 最高可支援 4K@165Hz) |
USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C |
乙太網路 (LAN) | 1 |
數位音訊輸出 (光纖) | 1 |
音訊回傳 | eARC |
Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 5) |
藍牙 | 有 (BT5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
美型集線器 | 有 |
設計
項目 | 規格 |
---|---|
設計 | 無邊際極美設計 |
電源
項目 | 規格 |
---|---|
電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
尺寸
項目 | 規格 |
---|---|
包裝 (寬x高x深) | 1432 x 818 x 165 (mm) |
含底座 (寬x高x深) | 1224.6 x 771.4 x 267.9 (mm) |
不含底座 (寬x高x深) | 1224.6 x 706.3 x 11.0 (mm) |
底座 (寬x深) | 360.0 x 267.9 (mm) |
重量
項目 | 規格 |
---|---|
包裝重量 | 33.1 Kg |
機身包含底座 | 23.9 Kg |
機身不包含底座 | 13.8 Kg |
配件
項目 | 規格 |
---|---|
太陽能智慧遙控器 | 內附 |
零間隙壁掛 | 支援 (*適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊) |
VESA 壁掛架規格 | 400 x 300 |
視訊鏡頭 | 支援 (*適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊) |
Zigbee / Thread | 內建 |
使用手冊 | 有 |
E 手冊 | 有 |
電源線 | 有 |