商品詳情
產品規格
產品類型 | |
---|---|
產品類型 | Neo QLED |
顯示螢幕 | |
螢幕尺寸 | 75" |
螢幕更新率 (可變更新率) | 120Hz (Up to 4K 240Hz) |
解析度 | 8K (7,680 x 4,320) |
抗反光技術 | 抗反光真星黑面板 |
影像 | |
影像處理器 | NQ8 AI 第三代高效處理器 |
高動態範圍顯像技術 (HDR) | Neo Quantum HDR 8K Pro |
HDR 10+ | 有 (ADAPTIVE/ GAMING) |
影像升頻技術 | 8K AI 影像升頻 Pro |
極廣域視角 | 極廣域視角 |
對比 | 量子矩陣科技 Pro |
區域控光技術 | 8K 超能控光技術 Pro |
立體景深強化技術 | 立體景深強化技術 Pro |
動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 240Hz |
智慧畫面調校 | 支援 (Basic/Professional) * 需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效 |
Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
動態捕捉技術 | AI 動態捕捉技術 Pro |
AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
Color Booster | Color Booster Pro |
AI HDR 精修影像技術 | 有 (Pro) |
護眼模式 | 有 |
音效 | |
杜比全景聲 Dolby Atmos | 有 |
魔術音效 | 魔術音效 Pro |
魔幻音場 | 支援 |
喇叭功率 (RMS) | 90W |
喇叭類型 | 6.2.4CH |
智慧抗噪模式 | 有 (Pro) |
AI 迴聲定位技術 | 有 (Pro) |
360°音訊 | 有 |
智慧 | |
Bixby 中文語音 | 支援 |
網頁瀏覽器 | 有 |
SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
智慧功能 | |
鏡像分享 | 有 |
感應連結 | 有 |
Smart Hub 智慧中心 | 有 |
多重視窗 | 有 (最多4視窗) |
Apple AirPlay | 支援 |
Daily+ | 支援 |
AI 生成式桌布 | 支援 |
遊戲 | |
自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
Game Motion Plus | 支援 |
VRR | 支援 |
動態黑平衡 | 支援 |
環繞音效 | 支援 |
超寬電競螢幕比 | 支援 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
迷你地圖放大 | 支援 |
HGiG | 支援 |
AI 遊戲助理 | 支援 |
連結性 | |
HDMI | 5 |
USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C |
HDMI (High Frame Rate) | 8K 120Hz, 4K 240Hz (5個HDMI最高可支援 8K@120Hz) |
乙太網路 (LAN) | 1 |
數位音訊輸出 (光纖) | 1 |
Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 6E) |
藍牙 | 有 (BT5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
音訊回傳 | eARC |
美型集線器 | 無線美型集線器 |
設計 | |
設計 | 99% 無邊際螢幕 |
特色 | |
藝術市集 | 有 |
電源 | |
電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
尺寸 | |
包裝 (WxHxD) | 1814.0 x 1124.0 x 191.0 mm |
含底座 | 1655.2 x 1018.5 x 283.8 mm |
不含底座 | 1655.2 x 940.8 x 13.1 mm |
底座 (WxD) | 370.0 x 283.8 mm |
重量 | |
包裝重量 | 54.1 kg |
機身包含底座 | 40.4 kg |
機身不包含底座 | 30.8 kg |
配件 | |
太陽能智慧遙控器 | 內附 |
零間隙壁掛 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
VESA 壁掛架規格 | 400 x 300 |
使用手冊 | 有 |
E 手冊 | 有 |
視訊鏡頭 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
Zigbee / Thread | 內建 |
電源線 | 有 |