商品詳情

產品規格
| 產品類型 | |
|---|---|
| 產品類型 | Neo QLED |
| 顯示螢幕 | |
| 螢幕尺寸 | 100" |
| 螢幕更新率 (可變更新率) | 120Hz (Up to 144Hz) |
| 解析度 | 4K (3,840 x 2,160) |
| 影像 | |
| 影像處理器 | NQ4 AI 第二代高效處理器 |
| 高動態範圍顯像技術 (HDR) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | 有 (ADAPTIVE/ GAMING) |
| 影像升頻技術 | 4K AI 影像升頻技術 |
| 對比 | 量子矩陣技術 Core |
| 區域控光技術 | UHD 極致控光技術 |
| 立體景深強化技術 | 立體景深強化技術 |
| 動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 144Hz |
| 智慧畫面調校 | 支援 (Basic) * 需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效 |
| Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
| 廣域視角 | 廣域視角 |
| 超大尺寸影像強化器 | 有 |
| AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR 精修影像技術 | 有 |
| 護眼模式 | 有 |
| 音效 | |
| 杜比全景聲 Dolby Atmos | 有 |
| 魔術音效 | 魔術音效 Lite |
| 魔幻音場 | 支援 |
| 喇叭功率 (RMS) | 30W |
| 喇叭類型 | 4CH |
| 智慧抗噪模式 | 有 (Pro) |
| AI 迴聲定位技術 | 有 (Pro) |
| 360°音訊 | 有 |
| 智慧 | |
| Bixby 中文語音 | 支援 |
| 網頁瀏覽器 | 有 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
| 智慧功能 | |
| 鏡像分享 | 有 |
| 感應連結 | 有 |
| Smart Hub 智慧中心 | 有 |
| 多重視窗 | 有 (最多2視窗) |
| Apple AirPlay | 支援 |
| Daily+ | 支援 |
| AI 生成式桌布 | 支援 |
| 遊戲 | |
| 自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
| Game Motion Plus | 支援 |
| VRR | 支援 |
| 動態黑平衡 | 支援 |
| 環繞音效 | 支援 |
| 超寬電競螢幕比 | 支援 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| 迷你地圖放大 | 支援 |
| HGiG | 支援 |
| AI 遊戲助理 | 支援 |
| 連結性 | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 144Hz (4個HDMI最高可支援 4K@144Hz) |
| 乙太網路 (LAN) | 1 |
| 數位音訊輸出 (光纖) | 1 |
| Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 5) |
| 藍牙 | 有 (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
| 音訊回傳 | eARC |
| 特色 | |
| 藝術市集 | 有 |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
| 尺寸 | |
| 包裝 (WxHxD) | 2399 x 1444 x 230 mm |
| 含底座 | 2229.8 x 1332.4 x 415.4 mm |
| 不含底座 | 2229.8 x 1273.4 x 57.4 mm |
| 底座 (WxD) | 1722.9 x 415.4 mm |
| 重量 | |
| 包裝重量 | 80.7 kg |
| 機身包含底座 | 60.3 kg |
| 機身不包含底座 | 58.9 kg |
| 配件 | |
| 太陽能智慧遙控器 | 內附 |
| 零間隙壁掛 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
| VESA 壁掛架規格 | 600 x 400 |
| 使用手冊 | 有 |
| E 手冊 | 有 |
| 視訊鏡頭 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
| Zigbee / Thread | 內建 |
| 電源線 | 有 |