商品詳情

主要規格
| 面板類型 | 4K UHD |
|---|---|
| 螢幕更新率 | 原生60Hz |
| 影像處理器 | α7 第八代 AI 4K 影音處理晶片 |
| HDR (高動態範圍) | HDR10 / HLG |
| 音效輸出 | 20W |
| 揚聲器類型 | 2.0 聲道 |
| 尺寸不含底座 (WxHxD, mm) | 1236 x 718 x 67.9 |
| 重量不含底座 (kg) | 11.5 |
畫質(顯示)
| 面板類型 | 4K UHD |
|---|---|
| 面板解析度 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| 背光模組類型 | 直下式 |
| 螢幕更新率 | 原生60Hz |
影像 (處理技術)
| 影像處理器 | α7 第八代 AI 4K 影音處理晶片 |
|---|---|
| AI 智慧影像升頻 | 4K 智慧影像超級升頻 |
| AI 動態色彩調節技術 | Yes |
| HDR (高動態範圍) | HDR10 / HLG |
| 電影製作人模式 | Yes |
| 影像模式 | 10 種模式 |
| 自動校準 | Yes |
遊戲
| HGIG Mode | Yes |
|---|---|
| 遊戲最佳化 | Yes (遊戲選單) |
| ALLM (自動低延遲模式) | Yes |
| VRR (可變更新率) | Yes (提升至 60Hz) |
協助工具
| 高對比 | Yes |
|---|---|
| 灰階影像 | Yes |
| 反轉色彩 | Yes |
尺寸和重量
| 尺寸不含底座 (WxHxD, mm) | 1236 x 718 x 67.9 |
|---|---|
| 尺寸含底座 (WxHxD, mm) | 1236 x 780 x 230 |
| 外箱尺寸 (WxHxD, mm) | 1360 x 845 x 142 |
| 底座 (WxD, mm) | 1086 x 230 |
| 重量不含底座 (kg) | 11.5 |
| 重量含底座 (kg) | 11.6 |
| 外箱重量 (kg) | 15.8 |
| VESA壁掛規格 (WxH, mm) | 300 x 200 |
音效
| AI 音效 | α7 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效) |
|---|---|
| 清晰語音 Pro | Yes (自動音量調整) |
| LG Sound Sync | Yes |
| 音效模式共用 | Yes |
| 同步音效輸出 | Yes |
| 藍芽環繞音效就緒 | Yes (雙向播放) |
| 音效輸出 | 20W |
| AI Acoustic Tuning | Yes |
| 音效格式 | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (參考使用手冊) |
| 揚聲器方向 | 向下發聲 |
| 揚聲器類型 | 2.0 聲道 |
| WOW Orchestra 同步音場 | Yes |
連接性
| HDMI 音訊回傳通道 | eARC (HDMI 2) |
|---|---|
| 藍牙支援 | Yes (v 5.0) |
| 乙太網路 | 1組 |
| Simplink (HDMI CEC) | Yes |
| SPDIF (光纖數位音訊輸出) | 1組 |
| HDMI Input | 3組 (支援符合eARC、ALLM) |
| USB 輸入 | 1組 (v 2.0) |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
智慧功能
| 作業系統 (OS) | webOS 25 |
|---|---|
| USB 攝影機 相容 | Yes |
| AI 聊天機器人 | Yes |
| 網頁瀏覽器 | Yes |
| Google Cast | Yes |
| Google Home / Hub | Yes |
| 居家中心 | Yes |
| AI 智慧語音功能 | Yes |
| 智慧滑鼠遙控器 | 內建 |
| 手機遙控App | Yes (LG ThinQ) |
| 聲紋辨識(語音ID) | Yes |
| 支援 Apple Airplay | Yes |
| 支援 Apple Home | Yes |
電源
| 電源 (Voltage, Hz) | 交流 110V 60Hz |
|---|---|
| Standby Power Consumption | Under 0.5W |
內附配件
| 遙控器 | AI 智慧滑鼠遙控器 |
|---|---|
| Power Cable | Yes (Detachable) |