商品詳情
美觀纖薄,完美融合
纖薄的造型,與任何環境相得益彰,畫質栩栩如生,音效大氣磅礴,是您生活空間的完美中心亮點。
和諧融入,纖薄雅緻,完美融入您的生活空間
在任何房間內都是耀眼的中心亮點。我們全新的纖薄電視/顯示器設計透過外形、材質、顏色和表面處理,與室內裝潢、牆壁和家庭劇院產品完美融合,為您生活空間增添光彩。
多功能支架,完美配套您的時尚風格
絕對靈活性。我們的 4 位支架讓您可以選擇外部位置、用於較小底架的內部位置,以及兩個單件式喇叭位置,隨時滿足您的觀看偏好。
產品規格
摘要
內容物 | 桌面架 語音遙控器 AC 電源線 USB Type-C 連接線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
型號年份
型號年份 | 2024 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 65 吋 (64.5 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 164 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1442 x 829 x 37 mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1442 x 855 x 248 mm |
含底座 (狹窄位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1442 x 855 x 248 mm |
含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1442 x 909 x 248 mm |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (寬 x 高 x 深) | 約 1442 x 909 x 248 mm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1570 x 962 x 186 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1244 mm |
底座寬度 (狹窄位置) | 約 584 mm |
底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1244 mm |
底座寬 (內部可放單件式喇叭) | 約 584 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 22.3 kg |
含底座架重量 | 約 23.2 kg |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (重) | 約 23.2 kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 31 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz |
乙太網路輸入 | 1 個 (側面) |
Bluetooth 設定檔支援 | 5.3 版、HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列連接埠規範)/A2DP (立體聲音訊)(註:不支援 A2DP 無線音訊的單件式喇叭需要 HDMI 連線)/AVRCP (AV 遙控裝置) |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
APPLE AIRPLAY | 有 |
APPLE HOMEKIT | 有 |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 無 |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 無 |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 4 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
HDMI 2.1 所指明的功能 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (來源色調對應) |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
可變更新率 (VRR) | 有 (HDMI™3/4) |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
數位音訊輸出 | 1 個 (側面) |
電視揚聲器同步聲效輸出 | 藍牙 A2DP 裝置 |
耳機輸出 | - |
音頻輸出 | - |
重低音音箱輸出 | - |
USB 連接埠 | 2 個 (側面) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC、JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
圖像 (面板)
顯示幕類型 | OLED |
背光類型 | - |
背光調光類型 | - |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 3840 x 2160 |
面板更新率 | 120 Hz |
視角 (特寬視角) | - |
抗反射 (X-抗反射) | - |
圖像 (處理)
影像處理器 | XR Processor |
對比強化 | XR Contrast Booster 15 動態對比增強器 |
色彩強化 | XR TRILUMINOS PRO™ 自然原色™ 技術 |
提升清晰度 | XR 清晰影像 |
動態影像增強器 (原生 Hz) | XR OLED Motion、自動模式 |
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、Dolby Vision) |
視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz)(註:HDMI IN 3 和 IN 4 可支援 120 Hz)、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p |
圖像模式 | 生動、標準、劇院、專業、冷靜、相片、IMAX Enhanced、Dolby Vision (生動/明亮/黑暗/遊戲)、FPS 遊戲、RTS 遊戲 |
感應器 | 光源 |
已錄音校正 | Netflix SONY PICTURES CORE |
HDMI 電腦輸入訊號格式 | 640x480 (31.5kHz,60Hz)、800x600 (37.9kHz,60Hz)、1024x768 (48.4kHz,60Hz)、1280x1024 (64.0kHz,60Hz)、1152x864 (67.5kHz,75Hz)、1600x900 (55.9kHz,60Hz)、1680x1050 (65.3kHz,60Hz)、1920x1080 (67.5kHz,60Hz) |
聲音 (喇叭和擴大機)
音訊功率輸出 | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W (註:省電模式除外。) |
喇叭類型 | Acoustic Surface Audio+ 音效定位高音喇叭 |
揚聲器配置 | 致動器 x 2、高音喇叭 x 2、重低音喇叭 x 1 |
聲音 (處理)
Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
DTS 音訊格式支援 | DTS Digital Surround、DTS Express、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS:X |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 房間與使用者位置補償 |
VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (也可搭配相容的 Sony 單件式喇叭) |
模擬環繞音效 | 3D 環繞升頻 |
音效模式 | - |
Acoustic Center Sync | 是 (相容的 Sony 單件式揚聲器) |
隨時供 360 Spatial Sound Personalizer 專用 | 有 (經由藍牙) |
【SONY索尼】65吋 4K XR BRAVIA 8 OLED顯示器 (Y-65XR80)
TWD $102,900
TWD $97,755
-請選擇-