商品詳情
完美平衡,精彩滿足娛樂需求
這款顯示器專為明亮的前沿影像和電影音效而生,為您的親朋好友帶來無與倫比的時刻。
畫質
極致的亮度,異常美麗的色彩
精彩展現出每一個場景的深度和細節。我們的顯示器具有極致的亮度和令人驚異的對比度,呈現真正令人驚艷的畫面,一定會讓所有人大飽眼福。
產品規格
摘要
內容物 | 桌面架 語音遙控器 電池 AC 電源線 支撐帶 操作說明 快速安裝手冊 |
型號年份
型號年份 | 2024 |
尺寸與重量
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 55 吋 (54.6 吋) |
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 139 cm |
不含底座架 (寬 X 高 X 深) | 約 1225 x 709 x 56 mm |
含底座 (標準位置) (寬 X 高 X 深) | 約 1225 x 733 x 345 mm |
含底座 (狹窄位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1225 x 733 x 345 mm |
含底座 (單件式喇叭位置) (寬 x 高 x 深) | 約 1225 x 787 x 345 mm |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (寬 x 高 x 深) | 約 1225 x 787 x 345 mm |
包裝紙箱尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 1350 x 839 x 162 mm |
底座寬度 (標準位置) | 約 1083 mm |
底座寬度 (狹窄位置) | 約 436 mm |
底座寬度 (單件式喇叭位置) | 約 1083 mm |
底座寬 (內部可放單件式喇叭) | 約 436 mm |
VESA® Hole Pitch (寬 x 高) | 300 x 300 mm |
不含底座架重量 | 約 19.9 kg |
含底座架重量 | 約 21.1 kg |
附底座的顯示器 (內部可放單件式喇叭) (重) | 約 21.1 kg |
包裝紙箱重量 (淨重) | 約 29 kg |
連線能力
Wi-Fi 標準 | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac/ax |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz |
乙太網路輸入 | 1 個 (側面) |
Bluetooth 設定檔支援 | 5.3 版、HID (滑鼠/鍵盤連線能力)/HOGP (低功耗裝置連線能力)/SPP (序列連接埠規範)/A2DP (立體聲音訊)(註:不支援 A2DP 無線音訊的單件式喇叭需要 HDMI 連線)/AVRCP (AV 遙控裝置) |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
APPLE AIRPLAY | 有 |
APPLE HOMEKIT | 有 |
射頻 (地面波/纜線) 連線輸入 | 無 |
IF (衛星) 輸入 | 無 |
色差視訊 (Y/Pb/Pr) 輸入 | 無 |
複合視訊輸入 | 無 |
RS-232C 輸入 | 無 |
HDMI 總輸入 | 4 個 (側面 4 個) |
HDCP | HDCP2.3 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
BRAVIA Sync (包含 HDMI-CEC) | 有 |
HDMI 2.1 所指明的功能 | 4K120/eARC/VRR/ALLM/SBTM (來源色調對應) |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
可變更新率 (VRR) | 有 (HDMI™3/4) |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (適用於 HDMI™1/2/3/4) |
數位音訊輸出 | 1 (側面/與 S-Center 揚聲器輸入孔混合使用) |
電視揚聲器同步聲效輸出 | 藍牙 A2DP 裝置 |
耳機輸出 | - |
音頻輸出 | - |
重低音音箱輸出 | - |
USB 連接埠 | 2 個 (側面) |
USB HDD 錄影 | 無 |
USB 隨身碟格式支援 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB 播放轉碼 | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV、AVCHD):MPEG2、AVC/MP4 (XAVC S):AVC、MPEG4、HEVC/AVI:Xvid、MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC、MPEG4、MotionJpeg/MKV:Xvid、AVC、MPEG4、VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4、AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC、JPEG/HEIF/WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (限螢幕固定) |
圖像 (面板)
顯示幕類型 | LCD |
背光類型 | Mini LED (QLED) |
背光調光類型 | 區域背光控制技術 |
顯示幕解析度 (水平 x 垂直,像素) | 3840 x 2160 |
面板更新率 | 120 Hz |
視角 (特寬視角) | - |
抗反射 (X-抗反射) | - |
圖像 (處理)
影像處理器 | XR Processor |
對比強化 | XR Backlight Master Drive XR Contrast Booster 20 動態對比增強器 |
色彩強化 | XR TRILUMINOS PRO™ 自然原色™ 技術 |
提升清晰度 | XR 清晰影像 |
動態影像增強器 (原生 Hz) | XR Motion Clarity、自動模式 |
HDR (高動態範圍) 相容性 | 有 (HDR10、HLG、Dolby Vision) |
視訊訊號支援 | HDMI™ 訊號:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz)(註:HDMI IN 3 和 IN 4 可支援 120 Hz)、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p |
圖像模式 | 生動、標準、劇院、專業、冷靜、相片、IMAX Enhanced、Dolby Vision (生動/明亮/黑暗/遊戲)、FPS 遊戲、RTS 遊戲 |
感應器 | 光源 |
已錄音校正 | Netflix SONY PICTURES CORE |
HDMI 電腦輸入訊號格式 | 640x480 (31.5kHz,60Hz)、800x600 (37.9kHz,60Hz)、1024x768 (48.4kHz,60Hz)、1280x1024 (64.0kHz,60Hz)、1152x864 (67.5kHz,75Hz)、1600x900 (55.9kHz,60Hz)、1680x1050 (65.3kHz,60Hz)、1920x1080 (67.5kHz,60Hz) |
聲音 (喇叭和擴大機)
音訊功率輸出 | 10W + 10W + 10W + 10W (註:省電模式除外。) |
喇叭類型 | Acoustic Multi-Audio 音效定位高音喇叭 |
揚聲器配置 | 全音域 (低音反射) x 2、高音喇叭 x 2 |
聲音 (處理)
Dolby 音訊格式支援 | Dolby™ 音訊、Dolby Atmos |
DTS 音訊格式支援 | DTS Digital Surround、DTS Express、DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS:X |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 房間與使用者位置補償 |
VOICE ZOOM | Voice Zoom 3 (也可搭配相容的 Sony 單件式喇叭) |
模擬環繞音效 | 3D 環繞升頻 |
音效模式 | - |
Acoustic Center Sync | 是 (相容的 Sony 單件式揚聲器) |
隨時供 360 Spatial Sound Personalizer 專用 | 有 (經由藍牙) |
攝影機
攝影機 | BRAVIA Cam(註:BRAVIA CAM CMU-BC1 個別販售,產品供應情況視國家和地區而異。) (選用) |
攝影機功能 | 是(註:BRAVIA CAM CMU-BC1 個別販售,產品供應情況視國家和地區而異。)(相機應用程式) |
軟體
作業系統 | Android TV™ |
智慧顯示器 | Google TV™ |
內建儲存空間 (GB) | 32 GB(註:實際儲存空間將因軟體安裝而有所不同。) |
顯示語言 | 南非文、阿姆哈拉文、阿拉伯文、阿薩姆文、阿塞拜然文、白俄羅斯文、保加利亞文、孟加拉文、波士尼亞文、加泰隆尼亞文、捷克文、丹麥文、德文、希臘文、英文、西班牙文、愛沙尼亞文、巴斯克文、波斯文、芬蘭文、法文、加利西亞文、古吉拉特文、印地文、克羅埃西亞文、匈牙利文、印尼文、冰島文、義大利文、希伯來文、日文、哈薩克文、康納達文、韓文、吉爾吉斯文、寮文、立陶宛文、拉脫維亞文、北馬其頓文、馬拉雅拉姆文、蒙文、馬拉提文、馬來文、緬甸文、書面挪威文、尼泊爾文、荷蘭文、奧里亞文、旁遮普文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄文、安全操作語言、斯洛維尼亞文、阿爾巴尼亞文、塞爾維亞文、瑞典文、斯瓦希里文、泰米爾文、泰盧固文、泰文、他加祿文、土耳其文、烏克蘭文、烏爾都文、烏茲別克文、越南文、簡體中文、繁體中文、祖魯文 |
文字輸入語言 | 阿拉伯文/保加利亞文/加泰隆文/克羅埃西亞文/捷克文/丹麥文/荷蘭文/英文/愛沙尼亞文/芬蘭文/法文/德文/希臘文/希伯來文/印尼文/義大利文/日文/挪威文/波斯文/波蘭文/葡萄牙文/羅馬尼亞文/俄文/斯洛伐克文/斯洛維尼亞文/西班牙文 |
ECO DASHBOARD | 有 |
語音搜尋 | (語音搜尋) 有 / (內建麥克風) 有 |
內建麥克風切換功能 | 是 (中間) |
電子節目表 (EPG) | 有 |
CONTROL MENU | 有 |
網際網路瀏覽器 | 有 |
應用程式商店 | 是 (Google Play 商店) |
開啟/關閉計時器 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
電視資訊 | 無 |
透過 CalMAN® 自動校正 | 有 |
PlayStation®5 功能
HDR 自動色調對應 | 有 |
自動畫質對應模式 | 有 |
節能省電
螢幕大小 (公分;依對角線測量) | 139 cm |
螢幕大小 (英吋;依對角線測量) | 55 吋 (54.6 吋) |
耗電量 (待機被動模式) | 0.5 W |
含鉛 | - |
含汞量 (mg) | 0.0 mg |
耗電量 (開機模式) | - |
POWER CONSUMPTION (STANDBY MODE) FOR ENERGY STAR | - |
符合 ENERGY STAR® 驗證要求 | - |
電力需求 (電壓/頻率) | 60 Hz 110 V AC |
省電模式 / 背光關閉模式 | 有 |
DYNAMIC BACKLIGHT CONTROL | 有 |
設計
邊框設計 | 無縫邊緣設計 |
邊框顏色 | 銀灰色/振動紋路質感 |
底座設計 | 底墊立架 |
支架顏色 | 銀灰色 |
支架方向 | 4 用配置 (外部/內部/外部可放單件式喇叭/內部可放單件式喇叭) |
遙控器 | 標準遙控器 |
內建調諧器
調諧器數量 (地面波/纜線) | - |
調諧器數量 (衛星) | - |
電視系統 (類比) | - |
電視系統 (數位纜線) | - |
電視系統 (數位衛星) | - |
CI+ | - |
存取能力
螢幕閱讀器 | 有 |
語音描述 (語音提示) | 有 |
色彩反轉 | 有 |
隱藏字幕 | 字幕 |
文字放大 | 有 |
存取捷徑 | 有 |
語音搜尋 | 有 |
選單逾時設定 | 有 |
開機音量設定 | 有 |
TALKBACK | 有 |
切換控制功能 | 有 |