商品詳情

產品規格
產品種類
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Flat/Curved | Flat |
| 螢幕種類 | LCD |
| 產品技術 | 4K UHD |
| 面板 | DLED |
基本資訊
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 操作系統 | Google TV |
| 語音控制 | 有 |
| Google Assistant Built-in | 有 |
| IMAX Enhanced | 沒有 |
| 記憶體 | 3G+64GB |
聲音
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Audio Power | 10W*2+20W |
| Dolby Atmos | 有 |
| DTS Premium Sound | DTS Virtual X |
| 聲道 | 2.1 聲道 |
顯示
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 廣色域 | 93% DCI-P3 |
| 解析度 | 4K UHD |
| 面板解析度 | 3840*2160 |
| 顯示器長寬比 | 16:9 |
| 刷新率 | 144Hz NRR/288Hz VRR |
| Dolby Vision | 有 |
| HLG | 有 |
| HDR 10+ | 有 |
| 對比度 | 6000:1 |
| 系統亮度 (cd/m²) | 450 nits (typ) |
智能服務
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Game Master 2.0 | 有 |
| Miracast (Wireless Display) | 有 |
| 快速設定 | 有 |
連接
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 藍牙 | BT5.4 |
| Wi-Fi | WiFi5 |
| HDMI Version | HDMI 2.1*4 |
| HDMI CEC | 有 |
| HDMI 2.1 (eARC&ARC) | 有 |
| AMD FreeSync | Premium |
尺寸和重量
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| Vesa 壁掛架支援 | 有 |
| 壁掛架尺寸 | W1459(mm) |
| 顯示器尺寸(含底座)(WxHxD) | 2178*1285*420 (mm) |
| 顯示器尺寸(無底座)(WxHxD) | 2178*1247*64 (mm) |
| 包裝尺寸 (LxWxH) | 2395*230*1550 (mm) |
| 整機重量(不含包裝)(Kg) | 51.8kg |
| 整機重量(含包裝)(Kg) | 83.7kg |