商品詳情
產品規格
產品類型 | |
---|---|
產品類型 | Neo QLED |
顯示螢幕 | |
螢幕尺寸 | 85" |
螢幕更新率 (可變更新率) | 120Hz (Up to 4K 165Hz) |
解析度 | 8K (7,680 x 4,320) |
抗反光技術 | 抗反光真星黑面板 |
影像 | |
影像處理器 | NQ8 AI 第二代高效處理器 |
高動態範圍顯像技術 (HDR) | Neo Quantum HDR 8K Pro |
HDR 10+ | 有 (ADAPTIVE/ GAMING) |
影像升頻技術 | 8K AI 影像升頻技術 |
極廣域視角 | 極廣域視角 |
對比 | 量子矩陣技術 Pro |
區域控光技術 | 8K 超能控光技術 Pro |
立體景深強化技術 | 立體景深強化技術 Pro |
動態影像流暢技術 | 超能動態加速器 165Hz |
智慧畫面調校 | 支援 (Basic/Professional) * 需下載 SmartThings 應用程式進行畫面調效 |
Filmmaker Mode (FMM) | 有 |
動態捕捉技術 | AI 動態捕捉技術 |
超大尺寸影像強化器 | 有 |
AI HDR 亮度最佳化 | 有 |
Color Booster | Color Booster Pro |
AI HDR 精修影像技術 | 有 |
護眼模式 | 有 |
音效 | |
杜比全景聲 Dolby Atmos | 有 |
魔術音效 | 魔術音效+ |
魔幻音場 | 支援 |
喇叭功率 (RMS) | 70W |
喇叭類型 | 4.2.2CH |
智慧抗噪模式 | 有 (Pro) |
AI 迴聲定位技術 | 有 (Pro) |
360°音訊 | 有 |
智慧 | |
Bixby 中文語音 | 支援 |
網頁瀏覽器 | 有 |
SmartThings Hub / Matter Hub / 快速遙控 | 有 |
智慧功能 | |
鏡像分享 | 有 |
感應連結 | 有 |
Smart Hub 智慧中心 | 有 |
多重視窗 | 有 (最多4視窗) |
Apple AirPlay | 支援 |
Daily+ | 支援 |
AI 生成式桌布 | 支援 |
遊戲 | |
自動低延遲模式 (ALLM) | 支援 |
Game Motion Plus | 支援 |
VRR | 支援 |
動態黑平衡 | 支援 |
環繞音效 | 支援 |
超寬電競螢幕比 | 支援 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
迷你地圖放大 | 支援 |
HGiG | 支援 |
AI 遊戲助理 | 支援 |
連結性 | |
HDMI | 4 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 8K 60Hz, 4K 165Hz (4個HDMI最高可支援8K 60Hz) |
乙太網路 (LAN) | 1 |
數位音訊輸出 (光纖) | 1 |
Wi-Fi | 有 (Wi-Fi 6E) |
藍牙 | 有 (BT5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 |
音訊回傳 | eARC |
設計 | |
設計 | 星空黑設計 |
特色 | |
藝術市集 | 有 |
電源 | |
電源供應 | AC100-240V~ 50/60Hz |
尺寸 | |
包裝 (WxHxD) | 2070.0 x 1200.0 x 178.0 mm |
含底座 | 1906.8 x 1125.4 x 369.0 mm |
不含底座 | 1906.8 x 1087.8 x 39.5 mm |
底座 (WxD) | 1636.7 x 369.0 mm |
底座(最窄距離) (WxD) | 360.7 x 369.0 mm |
重量 | |
包裝重量 | 57.7 kg |
機身包含底座 | 46.2 kg |
機身不包含底座 | 45.5 kg |
配件 | |
太陽能智慧遙控器 | 內附 |
零間隙壁掛 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
VESA 壁掛架規格 | 600 x 400 |
使用手冊 | 有 |
E 手冊 | 有 |
視訊鏡頭 | 支援 * 適用型號可能因尺寸而異,請見配件以獲得更多產品資訊 |
Zigbee / Thread | 內建 |
電源線 | 有 |