商品詳情
基本規格(空調設備) | |
款式 | 分離式一對一 |
功能 | 冷暖型 |
定頻/變頻 | 變頻 |
CSPF冷房季節性能因素 | 6.31 |
年耗電量(度/年) | 678 |
能源效率等級 | 能源效率 第1級 |
變頻電控技術 | 日本J-TECH |
額定除溼能力((L/h) | 2 |
冷媒 | R32 |
供電方式 | 室外機 |
額定能力(kW)-冷氣 | 3.6 |
額定能力(kW)-暖氣 | 4.0 |
消耗功率(W)-冷氣 | 870 |
消耗功率(W)-暖氣 | 1000 |
運轉電流(A)-冷氣 | 4.5 |
運轉電流(A)-暖氣 | 4.9 |
供電電壓 | 220V |
供電頻率 | 60Hz |
功能規格(空調設備) | |
自動除菌離子濃度 | 25000 |
自動除菌離子定點除菌/除臭 | ○ |
溫度設定範圍 | 16°C~30°C |
垂直風向調整 | O(自動/手動) |
水平風向調整 | O(自動/手動) |
風量模式 | 自動 / 高速 / 低速 / 柔和 / 安靜 |
強力運轉 | O(Super Jet) |
COANDA 康達氣流-舒適冷(暖)房模式 | O |
MY AREA 氣流定點傳送 | O |
PCI 自體除菌行程(室內機) | O |
自體清潔防霉行程 | O |
預約定時開關機 | O (24h On/Off) |
便利關機定時鍵 | O (1,2,3,5h Off) |
Eco 節能模式 | O |
出風口LED操作模式燈號 (冷 / 暖) | O(藍) |
斷電記憶功能 | O |
大風鼓設計 | O |
AIoT智慧聯網 | O |
人體感應 | O |
配管尺寸(空調設備) | |
Liquid 液側 | φ6.35 (2分) |
Gas 氣側 | φ9.52 (3分) |
配件(空調設備) | |
遙控器 | O |
其它(空調設備) | |
室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 540x310 |
室內外機連接線 (不含接地) | 3 蕊 |
佈管長度 (標準 / 最大) | 7.5 m / 15 m |
室內室外機最大高度差 | 7 m |
室內機(空調設備) | |
型號 | AY-36ZAMH-W |
本體尺寸 (mm) | 879x289x229 |
包裝尺寸 (mm) | 930x342x282 |
淨重(kg) | 9 |
毛重(kg) | 11 |
室外機(空調設備) | |
型號 | AE-36VAMH |
本體尺寸 (mm) | 780x540x269 |
包裝尺寸 (mm) | 922x603x385 |
淨重(kg) | 30 |
毛重(kg) | 33 |
【SHARP夏普】5~7坪 頂級系列一級冷暖分離式空調 (AY-36ZAMH-W/AE-36ZAMH)
TWD $43,900